Модель | LSC-400 | LSC-500 | LSC-600 | LSC-650 | LSC-800 | LSC-1000 |
Размер корпуса (ШxВxГ) мм | 400х400х84 | 500х500х84 | 600х600х84 | 650х650х150 | 800х800х84 | 1000х1000х84 |
Размер дисплея (AxB) (мм) | 288х288 | 375х375 | 468х468 | 500х500 | 675х675 | 843х843 |
Размер шага (мм) | 16 | 25 | 31.25 | 25 | 25 | 31.25 |
Дисплей | «X»: Красный; «Стрела»: Зеленый/Янтарный | |||||
Материал корпуса | чёрный алюминий | |||||
Тип светодиодов | SMD, с оптической линзой | |||||
Напряжение | 110-220 В / 12 В постоянного тока / 24 В постоянного тока | |||||
Оптические характеристики | EN12966(L3,R3;C2,B6) | |||||
Протокол | NTCIP / MODBUS / Jet File II / Profibus | |||||
Интерфейс | сетевой адаптер / RS232 / RS485 | |||||
Режим управления | контроль ввода / вывода / контроль протокола | |||||
Температурный диапазон | от -35°C до +60°C | |||||
Защита | IP65 | |||||
Табло переменной информации динамическое ТПИ «Syti-L»
Табло переменной информации VMS — светодиодное матричное управляемый
- Высокая контрастность на ярком солнце или снегопадом
- Идеально подходит для заблаговременного предупреждения и управления дорожным движением
- Легкий вес и защита от ржавчины, алюминевый корпус
- Светодиоды SMD
- Соответсвие EN12966: L3/L3*/L3(T), R3, C2, B6
124,000.00 руб. – 167,000.00 руб.
Отзывы
Отзывов пока нет.