Время работы и время отверждения
Температура окружающей среды (°C) | -5 | 0 | 10 | 20 | ≤30 |
Время работы (мин) | 60 | 45 | 30 | 15 | 20 |
Время отверждения (ч) | 72 | 48 | 24 | 12 | 6 |
Рабочие параметры
Детали внешнего вида (эпоксидная смола) | Белая паста |
Внешний вид детали В | Красная или черная паста |
Вязкость смеси | 18-22 па-с |
Плотность после отверждения | 1.5 ± 0.1 г/см’ |
Соотношение компонентов смеси (весовое соотношение) | 3:1 |
Показатели эффективности
Коллоидные характеристики | Предел прочности при растяжении | ≥ 55 Мпа |
Модуль упругости при растяжении | ≥ 3500 МПа | |
Относительное удлинение при разрыве | ≥ 1.7% | |
Прочность на изгиб | ≥ 70 МПа | |
Прочность на сжатие | ≥ 82 МПа | |
Индекс тиксотропии | ≥ 4.0 | |
Подвижность при провисании (25°C) | ≤ 2.0 мм | |
Температура искажения | ≥ 65°C | |
Эффективность адгезии | Сталь-прочность стали на растяжение при сдвиге | ≥ 16 Мпа |
В условиях ограниченного вытягивания используются ребристые стальные прутки с растяжением C30, €D25, L=150 мм | ≥ 11 Мпа | |
Прочность соединения с бетоном C60, €D25, L=125 мм | ≥ 17 Мпа | |
Длина ударной зачистки | ≤ 25 мм | |
Нелетучее вещество (твердое вещество) | Содержание | ≥ 99% |
Долгосрочная эффективность | Влажное и тепловое старение | По сравнению с кратковременными результатами при комнатной температуре, скорость снижения прочности на сдвиг: ≤ 12% |
Устойчивость к тепловому старению | По сравнению с кратковременными результатами при той же температуре в течение 10 минут | |
скорость снижения прочности на сдвиг: ≤ 5% | ||
Замораживание и оттаивание | По сравнению с комнатной температурой, кратковременные результаты показывают, что скорость снижения прочности на сдвиг составляет не более 5% | |
Усталостный стресс | После 2х10^6-кратной непрерывной синусоидальной усталости при нагрузках образец не разрушается | |
Устойчивость к стрессу | Сталь – образцы из металлов при растяжении и сдвиге не разрушаются, а величина деформации ползучести составляет менее 0,4 мм | |
Устойчивость к воздействию коррозионной среды | Устойчивость к воздействию соли | По сравнению с контрольной группой, прочность снижается на ≤ 5%, при этом не должно быть трещин или отклеивания |
Щелочная среда | По сравнению с контрольной группой, прочность не снижается, и по мере разрушения бетон или асфальтобетон не должен иметь трещин или отклеиваться | |
Кислая среда | Бетон поврежден и не должен иметь трещин или обезжиривания |
Упаковка
390 мл / 30 шт. в коробке
Срок годности
При правильном хранении срок годности составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Условия хранения
Картриджи следует хранить в оригинальной упаковке, в надлежащем положении, в прохладном месте (от +50°F до +77°F), вдали от прямых солнечных лучей.
СКАЧАТЬ Технический паспорт Hammer Horse HM-500
Отзывы
Отзывов пока нет.