Показатель | Значение |
Основы знаков УЗДП | |
Безрамная конструкция | высотой до 1,2 м и длиной до 3 м» из оцинкованного листа 0,8 … 1,2 мм, с применением ребер жёсткости и усиленных креплений; |
Z-образный профиль | из оцинкованного стального листа 0,8 … 2 мм, с применением несущих элементов из гнутых оцинкованных профилей, совмещенных с крепежными элементами; |
Рамная конструкция | из оцинкованного листа 0,8 – 1,2 мм, с применением рам с антикоррозийной защитой методом горячего цинкования из стальных профилей 40х40, 40х20, 30х30, 60х30 мм и других согласно расчета несущей способности ЗИП, в комплекте с опорами 60х40, 60х60, 80х60 мм для установки на фермы рамных опор или креплениями к опорам-стойкам различных диаметров. |
Материал | прокат листовой горячеоцинкованный 0,8 мм
ст 02/Zn275, марка 350//Пассивированный, толщина покрытия: 18 – 40 мкм |
Метод монтажа Z-профиля и рёбр жёсткости | самопроникающие заклёпки 5,2 мм Henrob |
Маски знаков УЗДП | |
Класс 3 | микро призматическая «полного куба», высокая интенсивность световозвращения (автомобильные дороги с участками концентрации дорожно-транспортных проишествий и с расчётной скоростью движения 120 км/ч включительно и более и четырьмя и более полосами движения) OR-9910, 3M-4090 Diamond Grade DG3, 12 лет |
Метод нанесения изображения | цифровая печать на промышленном принтере DURST 163 TS HS, УФ-отверждаемыми красителями с нанесением ламинирующей плёнки горячим способом |
Маркировка | по ГОСТ |
Упаковка | в обрешётке |
Вес | ≈ |
Знак индивидуального проектирования «ЗИП», класс 3
Знаки игдивидуального проектирования «УЗДП» —
- Видимость-залог безопасности на дороге❗
- Наличие сертификата ТР ТС 014/2011
- Изготовление по ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные
- Основы из проката листового горячеоцинкованного 0,8 мм ст 02/Zn275, марка 350
- Безрамные и рамные конструкции
- Различные виды креплений исходя из пожеланий заказчика и ТЗ
- Высокотехнологичное оборудование для изготовления ДЗ🔥
- Сделано в России
8,500.00 руб. с НДС
Отзывы
Отзывов пока нет.