| Показатель | Значение |
| Габариты в транспортном положении (ШхДхВ) | 2100х4540х2470 мм |
| Габариты в рабочем положении (ШхДхВ) | 2100х4540х3500 мм |
| Габариты грузовой платформы (ШхДхВ) | 1510х1800х300 мм |
| Габариты аккумляторного ящика (ШхДхВ) | 1510х400х300 мм |
| Ось | 2 шт, необслуживаемая резиново- жгутовая подвеска, с шириной колеи 1880 мм |
| Тягово-сцепное устройство с шаровой головкой / сцепная петля DIN | ✅ |
| Особенности (доп опции) |
Переходники для сцепки с грузовым автомобилем:
|
| Светодиодная складная панель (ШхВ) | 2080х2900 мм |
| Ширина штриховки | 450 мм, световозвращающая плёнка класс 2б, защищённая ламинатом |
| Светодиодные линзы френеля |
|
| Режим работы | влево, вправо, крест, стробоскоп |
| Блок управления | с влагозащитными кнопками, с возможностью приминения пульта радио управления МС-10 |
| Потребление | 1400 mAh, 12 В |
| Рекомендуемый источник питания | аккумулятроная энергоёмкая тяговая батарея «АКБ-Т» 12В/230 Aч» |
| Дорожные знаки |
|
| Гарантия | 2 года |
| Вес | 600 кг |
| Допустимый общий вес | 750 кг (1500 ) |
| Полезная нагрузка (грузоподъёмность) | 900 кг |
| Одобрение ТС «Прицеп знак» | ✅ |













Отзывы
Отзывов пока нет.